松江記念病院の手術件数

平成 18年 19年 20年 21年 22年 23年
1 頭部・顔面・口腔   1 1 6 3 0 11
2 頚部 @甲状腺疾患 0 0 1 1 0 0 3
A腫瘍切除 0 0 0 3 2 4 9
Bその他 0 0 1 0 0 0 1
3 胸部 @食道疾患 0 0 0 0 0 0 0
A乳腺疾患 2 4 2 1 3 1 13
B肺疾患 0 0 0 0 0 0 0
Cペースメーカー移植・交換 2 1 1 1 3 1 9
Dその他 1 1 0 2 0 0 4
4 腹部 @胃・十二指腸疾患 1 10 6 6 3 2 28
A肝臓疾患 2 6 3 3 3 5 22
B胆嚢・胆道疾患 1 8 5 2 8 5 29
C膵臓疾患 1 0 1 0 0 2
D小腸疾患  0  0 0 1 0 1 2
E虫垂切除 4 1 3 5 1 1 15
F結腸(回盲部含む)・直腸疾患 7 14 12 9 10 5 57
G肛門疾患(痔核・痔瘻・ポリープ) 22 28 30 29 19 23 151
Hヘルニア疾患 4 4 6 5 6 3 28
I胃瘻・腸瘻手術 4 2 1 1 3 1 12
J婦人科手術 2 0 1 0 0 0 3
K泌尿器科手術・検査 1 5 5 2 1 0 14
Lイレウス解除術 1 1 1 2 1 1 6
M腎摘出・副腎摘出術 0 1 0 0 0 0 1
N人工肛門造設 3 2  0 2 2 0 9
O脾臓摘出  30 2 3 3 3 0 2
Pその他 10 4 0 4 0 1 19
5 腹腔鏡下手術 @胃切除 0 0 0 0 0 0 0
A胆嚢切除 1 2 8 5 4 8 28
B腸管癒着剥離 0 0 0 2 1 1 4
C鼡径ヘルニア手術 7 3 5 2 1 0 18
D小腸切除 0 0 0 0 0 0 0
E結腸切除 0 2 2 2 0 1 7
F婦人科手術 2 0 0 0 0 0 2
G副腎摘出 0 0 0 0 0 0 0
H肝腫瘍 0 0 0 1 0 0 1
Iその他 0 0 0 0 0 1 1
6 四肢・体幹 @骨折手術 8 2 8 4 8 2 32
A腫瘤摘出 0 2 4 9 4 4 23
B褥瘡手術 1 0 0 0 0 0 1
C抜釘 1 0 1 0 0 0 2
D人工骨頭 6 2 4 4 2 2 20
E切断 0 2 0 1 1 10 14
F断端形成 0 0 0 0 0 0 0
Gその他 2 3 2 3 1 1 12
7 血管 @静脈手術(硬化療法) 0 0 0 1 1 0 2
Aポート設置 17 30 34 51 68 42 242
B動脈手術 0 0 0 0 0 0 0
C硬膜外チューブ挿入 0 0 0 0 0 0 0
Dその他 1 1 0 0 1 0 3
手術件数(件)   114 145 147 171 159 126 862
手術患者数(人)   102 122 133 162 137 123 779
昭和61年からの手術患者合計 4,928人

病院概要に戻る