長い航海をした船がドックに入ってチェックをうけ、リフレッシュした後再び航海に出るように、人生の長い航海においても、定期的に健康のチェックをうけ、必要があれば早めに休養、あるいは療養し、よりよい航路をすすんでいくことが大切なのではないでしょうか。さらに、これからの人間ドックは、病気を早期に発見するだけでなく、病気を予防するための健康的なライフスタイルづくりを目指しています。


.jpg)

宿泊ドックをご利用の際は、下記の契約ホテル又は当院個室のいずれかを選択の上、利用していただきます。
都合によっては、ご希望に添えない場合もありますのでご了承下さい。尚、ホテル宿泊の場合に送迎をご希望の方は、当院で致しますのでお申し出下さい。(東急インの夕食は「和食・洋食」を選択できます。申込時にお知らせください。)
![]() |
松江記念病院 個室 松江市上乃木三丁目4番1号 TEL:0852(27)8382 |
|---|---|
![]() |
松江 東急イン 松江市朝日町590番地 TEL:0852(27)0109 |
![]() |
松江ニューアーバンホテル別館 松江市西茶町45-2 TEL:0852(23)0003 |
人間ドック終了後、昼食として健康づくりのための食事を準備しています。
当院の栄養士、調理師が旬の食材を使って"季節限定"のお食事を用意いたしました。どうぞご賞味ください。
健康づくり食は、エネルギー、塩分を調製した下記の5種類のメニューをご用意しております。人間ドックご利用日の1週間前までに、ご希望のメニューをご連絡ください。
皆様のご利用をお待ちしております。
| 特徴 | カロリー | 塩分 | |
|---|---|---|---|
| 健康づくり食A | 食事のバランスやカロリーの気になる方に | 約650kcal | 約3g |
| 健康づくり食B | 減塩食 心臓や血圧の治療中の方に |
約600kcal | 約2g |
| 健康づくり食C | 糖尿病食 糖尿病治療中の方、 血糖値の気になる方に |
@ 約600kcal | 約3g |
| A 約500kcal | 約3g | ||
| B 約400kcal | 約3g |
※健康づくり食をご希望でない方は、お弁当(約800kcal)をご用意いたします。
2010年に健康食としてご賞味いただいた食事です。
※縮小画像をクリックすると、「おしながき」と「食事の画像」を表示します。
| 検査項目 | 1日 | 2日 | |
|---|---|---|---|
| 身体計測 | 身長、体重、視力、聴力、腹囲 | ○ | ○ |
| 呼吸器系 | 呼吸機能検査 | ○ | ○ |
| 胸部X線撮影(正面) | ○ | ○ | |
| 胸部X線撮影(側面) | ○ | ○ | |
| 循環器系 | 血圧 | ○ | ○ |
| 心拍数 | ○ | ○ | |
| 心電図(安静時) | ○ | ○ | |
| 眼底写真(両眼) | ○ | ○ | |
| 心電図(負荷時) | ※○ | ||
| 眼圧 | ○ | ○ | |
| 消化器系 | 便潜血検査(2日法) | ○ | ○ |
| 腹部超音波 | ○ | ○ | |
| 胃透視または内視鏡(選択) | ○ | ○ | |
| 尿検査 | 糖・蛋白 | ○ | ○ |
| 潜血 | ○ | ○ | |
| 沈査 | ○ | ○ | |
| pH・比重・ビリルビン ・ウロビリ・ケトン体 |
○ | ○ | |
| 血液学検査 | 赤血球・血色素 | ○ | ○ |
| 白血球・ヘマトクリット | ○ | ○ | |
| MCV・MCH・MCHC | ○ | ○ | |
| 血小板 | ○ | ○ | |
| 血液像 | ○ | ○ | |
| 血沈 | ○ | ||
| 生化学検査 | GOT・GPT・γ-GTP TCHO・TG・HDL |
○ | ○ |
| LDL | ○ | ○ | |
| 尿酸 | ○ | ○ | |
| クリアチニン・ALP | ○ | ○ | |
| 総蛋白・T−BIL・アルブミン | ○ | ○ | |
| A/G | ○ | ○ | |
| アミラーゼ・LDH | ○ | ○ | |
| ZTT・BUN | ○ | ○ | |
| TTT・LAP | ○ | ||
| 血清学検査 | 梅毒(ガラス板法) | ※○ | ※○ |
| 梅毒(TPHA法) | ※○ | ※○ | |
| CRP(定量) | ○ | ○ | |
| 血液型(初回のみ) | ○ | ○ | |
| ASO・RA | ○ | ||
| HBs抗原 HCV抗体 | ※○ | ※○ | |
| CEA(腫瘍マーカー) | ○ | ○ | |
| PSA腫瘍マーカー(男性のみ) | ○ | ||
| 糖尿病検査 | 空腹時血糖 | ○ | ○ |
| HbA1c | ○ | ○ | |
| 75gブドウ糖負荷試験 | ○ | ||
| 外科系 | 直腸診 | ○ | ○ |
| 婦人科 | 子宮がん(内診・細胞診) | ○ | |
| 問診 | 診察(説明・教育・指導) | ○ | ○ |
| 料金(税込) | 36,750円 | 63,000円 | |
※印項目は希望者のみ実施
| 検査項目 | 料金 |
|---|---|
| 肺ヘルカルCT検査 | 5,250円 |
| 肺機能検査 | 2,100円 |
| 喀痰細胞診 | 3,150円 |
| 頭部MRI検査 | 10,500円 |
| 頸部血管超音波検査 | 3,150円 |
| 四肢血圧脈波検査 | 1,260円 |
| 腹部超音波検査 | 5,250円 |
| 大腸内視鏡検査(腹部CT検査を含む) ※ドック・健康診断と別日程で実施 |
16,800円 |
| ☆子宮がん検診 | 3,150円 |
| △卵巣健診(子宮がん検診も含まれます) | 5,670円 |
| HPV(ヒトパピローマウイルス)検査 ※子宮がん検診が必須です。単独ではお受けいただけません。 |
4,800円 |
| ☆乳がん検査(視触診・マンモグラフィ2方向) | 6,300円 |
| 乳房超音波検査(視触診・乳房超音波) | 4,000円 |
| ※前立線腫瘍マーカー(PSA)検査 | 2,100円 |
| ※胃がんリスク検診(胃の健康度チェック) | 3,500円 |
| ※ヘリコバクター・ピロリ抗体検査 | 800円 |
| ※血中ペプシノゲン検査 | 3,200円 |
| ※HCV抗体(C型肝炎)検査 CLIA法 | 2,310円 |
| ※HBs抗原(B型肝炎)検査 CLIA法 | 1,050円 |
| ※HIV抗体検査(エイズ検査) | 2,940円 |
| △甲状腺検査(視触診・超音波・血液検査) | 8,977円 |
| 骨密度検査(DIP法) | 1,575円 |
| 歯科検診 | 2,100円 |
| ※空腹時インスリン濃度測定 | 1,008円 |
☆市町村の補助対象者の方は料金が異なります。
※血液検査のみ
△超音波検査・血液検査