| 更新情報 | 最終更新日 | 2011年11月26日 |
|---|
| 機関情報 | 医療機関名 | 松江記念病院 健康支援センター | |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 郵便番号 | 690-0015 | |
| 住所 | 島根県松江市上乃木3丁目4番1号 | ||
| 電話番号 | 0852-27-8382 | ||
| FAX番号 | 0852-29-0163 | ||
| 保健指導機関番号 | 3220700078 | ||
| 窓口となる メールアドレス |
kenshin@souken-kai.or.jp | ||
| ホームページ | http://www.souken-kai.or.jp/ | ||
| 経営主体 | 医療法人社団創健会 | ||
| 開設者名 | 医療法人社団創健会 理事長 内藤 篤 |
||
| 管理者名 | 内藤 潤美 | ||
| 保険指導業務の統括者名 | 米原 久恵 | ||
| 第三者評価 | 実施(実施機関:人間ドック健診施設機能評価・労働衛生サービス機能評価・病院機能評価 ) | ||
| 認定取得年月日 | 2007年07月19日 | ||
| 契約取りまとめ 機関名 |
日本病院会・日本人間ドック学会等 | ||
| 所属組織名 | 松江市医師会 | ||
| 協力業者情報 | 協力業者の有無 (積極的支援) |
全て自前で実施 | |
|---|---|---|---|
| 協力業者名・委託部分 | 協力業者名 | 委託部分 | |
| − | − | ||
| スタッフ情報 | 自機関内 | 協力業者 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 常勤 | 非常勤 | |||||||
| 総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | 総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | 総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | |||
| 医師 | 3人 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | ||
| (上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) | 2人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | ||
| 保健師 | 2人 | 2人 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | ||
| 管理栄養士 | 1人 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | ||
| 看護師(一定の保健指導の実務経験のある者) | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | ||
| 専門的知識及び技術を有する者 | THP 取得者 |
2人 | 2人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
| 健康運動保健師 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | ||
| 事務職員 | 0人 | 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | ||
| 保健指導の実施体制 | 保健指導事業の統括者 | 初回面接、計画作成、評価に関する業務を行う者 | 積極的支援における3ヵ月以上の継続的な支援を行う者 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個別支援 | グループ支援 | 電話支援 | 電子メール支援 | |||||
| 医師 | 常勤 非常勤 |
常勤 非常勤 |
常勤 非常勤 |
常勤 非常勤 |
常勤 非常勤 |
|||
| (上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) | 常勤 非常勤 |
常勤 非常勤 |
常勤 非常勤 |
常勤 非常勤 |
||||
| 保健師 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 非常勤 |
常勤 | 常勤 | ||
| 管理栄養士 | 常勤 | 常勤 非常勤 |
常勤 非常勤 |
常勤 非常勤 |
常勤 非常勤 |
常勤 非常勤 |
||
| 看護師(一定の保健指導の実務経験のある者) | ||||||||
| 専門的知識及び技術を有する者 | THP 取得者 |
常勤 | 常勤 | 常勤 | ||||
| 健康運動保健師 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | |||||
| 施設及び設備情報 | 受診に対する プライバシーの保護 |
有 |
|---|---|---|
| 個人情報に関する規定類 | 有 | |
| 受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 | |
| 指導結果の保存や 提出における標準的な 電子的様式の使用 |
有 |
| 運営に 関する 情報 |
実施日 及び 実施時間 |
特定時期 | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通年 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実施地域 | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実施サービス | 動機付け支援 積極的支援 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実施形態 | 施設型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 継続的な支援の形態や内容 | 個別支援 グループ支援 電子メール支援 電話支援 運動実習 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準介入期間 (積極的支援) |
6ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 課金体系 | 完全従量制(従量単価×人数) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準的な従量単価 | 動機付け7,350円/人 | 積極的23,100円/人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単価に含まれるもの | 会場・施設費 通信費・事務費 一定回数の督促 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単価に含まれない追加サービスの有無 | 特に無し | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 積極的支援の内容 | 標準的な継続支援を実施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 救急時の応急処置の体制 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 苦情に対する対応体制 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保健施設の実施者への定期的な研修 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インターネットを用いた保健指導における安全管理の仕組みや体制 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | 提出時点の前年度に おける特定保健指導の 実施件数 |
動機付け支援 | 年間10人 | |
|---|---|---|---|---|
| 積極的支援 | 年間10人 | |||
| 実施可能な 特定保健指導の件数 |
動機付け支援 | 年間100人 | 1日当たり2人 | |
| 積極的支援 | 年間100人 | 1日当たり2人 | ||
| 提出時点の前年度の 参加率(参加者/案内者) ・脱落率(脱落者/参加者) |
動機付け支援 | 参加率0% | 脱落率0% | |
| 積極的支援 | 参加率0% | 脱落率0% | ||
| 特定保健指導の実施 | 有 | 有 | ||
<参照>厚生労働省ホームページはこちら