手術・検査件数(松江記念病院)
松江記念病院における手術件数
| 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2017~ 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 頭部・顔面・口腔 | 2021年 1 | 2020年 0 | 2019年 1 | 2018年 0 | 2017年 0 | 2017~2021年 2 | |
2 頚部 | ①甲状腺疾患 | 2021年 0 | 2020年 0 | 2019年 0 | 2018年 0 | 2017年 0 | 2017~2021年 0 |
②腫瘍切除 | 2021年 0 | 2020年 2 | 2019年 0 | 2018年 0 | 2017年 1 | 2017~2021年 3 | |
③その他 | 2021年 0 | 2020年 0 | 2019年 0 | 2018年 0 | 2017年 1 | 2017~2021年 1 | |
3 胸部 | ①食道疾患 | 2021年 0 | 2020年 0 | 2019年 0 | 2018年 0 | 2017年 0 | 2017~2021年 0 |
②乳腺疾患 | 2021年 1 | 2020年 2 | 2019年 2 | 2018年 0 | 2017年 0 | 2017~2021年 5 | |
③肺疾患 | 2021年 0 | 2020年 0 | 2019年 0 | 2018年 0 | 2017年 0 | 2017~2021年 0 | |
④ペースメーカー移植・交換 | 2021年 1 | 2020年 0 | 2019年 0 | 2018年 0 | 2017年 0 | 2017~2021年 1 | |
⑤その他 | 2021年 0 | 2020年 0 | 2019年 1 | 2018年 0 | 2017年 0 | 2017~2021年 1 | |
4 腹部 | ①胃・十二指腸疾患 | 2021年 1 | 2020年 1 | 2019年 0 | 2018年 0 | 2017年 0 | 2017~2021年 2 |
②肝臓疾患 | 2021年 0 | 2020年 0 | 2019年 0 | 2018年 1 | 2017年 0 | 2017~2021年 1 | |
③胆嚢・胆道疾患 | 2021年 2 | 2020年 1 | 2019年 1 | 2018年 2 | 2017年 2 | 2017~2021年 8 | |
④膵臓疾患 | 2021年 0 | 2020年 0 | 2019年 0 | 2018年 0 | 2017年 0 | 2017~2021年 0 | |
⑤小腸疾患 | 2021年 0 | 2020年 0 | 2019年 0 | 2018年 0 | 2017年 1 | 2017~2021年 1 | |
⑥虫垂切除 | 2021年 3 | 2020年 0 | 2019年 0 | 2018年 1 | 2017年 1 | 2017~2021年 5 | |
⑦結腸(回盲部含む)・直腸疾患 | 2021年 1 | 2020年 4 | 2019年 4 | 2018年 6 | 2017年 1 | 2017~2021年 16 | |
⑧肛門疾患(痔核・痔瘻・ポリープ) | 2021年 14 | 2020年 11 | 2019年 11 | 2018年 11 | 2017年 14 | 2017~2021年 61 | |
⑨ヘルニア疾患 | 2021年 4 | 2020年 5 | 2019年 4 | 2018年 4 | 2017年 4 | 2017~2021年 21 | |
⑩胃瘻・腸瘻手術 | 2021年 0 | 2020年 0 | 2019年 0 | 2018年 0 | 2017年 0 | 2017~2021年 0 | |
⑪婦人科手術 | 2021年 0 | 2020年 0 | 2019年 0 | 2018年 0 | 2017年 0 | 2017~2021年 0 | |
⑫泌尿器科手術・検査 | 2021年 0 | 2020年 0 | 2019年 0 | 2018年 0 | 2017年 0 | 2017~2021年 0 | |
⑬イレウス解除術 | 2021年 1 | 2020年 0 | 2019年 0 | 2018年 0 | 2017年 0 | 2017~2021年 1 | |
⑭腎摘出・副腎摘出術 | 2021年 1 | 2020年 0 | 2019年 0 | 2018年 0 | 2017年 0 | 2017~2021年 1 | |
⑮人工肛門造設 | 2021年 0 | 2020年 1 | 2019年 1 | 2018年 1 | 2017年 0 | 2017~2021年 3 | |
⑯脾臓摘出 | 2021年 1 | 2020年 0 | 2019年 0 | 2018年 0 | 2017年 0 | 2017~2021年 1 | |
⑰その他 | 2021年 0 | 2020年 1 | 2019年 0 | 2018年 0 | 2017年 4 | 2017~2021年 5 | |
5 腹腔鏡下手術 | ①胃切除 | 2021年 0 | 2020年 0 | 2019年 0 | 2018年 0 | 2017年 0 | 2017~2021年 0 |
②胆嚢切除 | 2021年 0 | 2020年 0 | 2019年 3 | 2018年 0 | 2017年 3 | 2017~2021年 6 | |
③腸管癒着剥離 | 2021年 0 | 2020年 0 | 2019年 0 | 2018年 0 | 2017年 0 | 2017~2021年 0 | |
④鼠径ヘルニア手術 | 2021年 0 | 2020年 0 | 2019年 0 | 2018年 0 | 2017年 0 | 2017~2021年 0 | |
⑤小腸切除 | 2021年 1 | 2020年 0 | 2019年 0 | 2018年 0 | 2017年 0 | 2017~2021年 1 | |
⑥結腸切除 | 2021年 0 | 2020年 0 | 2019年 0 | 2018年 0 | 2017年 0 | 2017~2021年 0 | |
⑦婦人科手術 | 2021年 0 | 2020年 0 | 2019年 0 | 2018年 0 | 2017年 0 | 2017~2021年 0 | |
⑧副腎摘出 | 2021年 0 | 2020年 0 | 2019年 0 | 2018年 0 | 2017年 0 | 2017~2021年 0 | |
⑨肝腫瘍 | 2021年 0 | 2020年 0 | 2019年 0 | 2018年 0 | 2017年 0 | 2017~2021年 0 | |
⑩その他 | 2021年 0 | 2020年 0 | 2019年 0 | 2018年 0 | 2017年 0 | 2017~2021年 0 | |
6 四肢・体幹 | ①骨折手術 | 2021年 0 | 2020年 0 | 2019年 0 | 2018年 0 | 2017年 1 | 2017~2021年 1 |
②腫瘤摘出 | 2021年 1 | 2020年 0 | 2019年 1 | 2018年 0 | 2017年 4 | 2017~2021年 6 | |
③褥瘡手術 | 2021年 0 | 2020年 0 | 2019年 0 | 2018年 0 | 2017年 0 | 2017~2021年 0 | |
④抜釘 | 2021年 0 | 2020年 0 | 2019年 0 | 2018年 0 | 2017年 0 | 2017~2021年 0 | |
⑤人工骨頭 | 2021年 0 | 2020年 0 | 2019年 0 | 2018年 1 | 2017年 0 | 2017~2021年 1 | |
⑥切断 | 2021年 0 | 2020年 2 | 2019年 0 | 2018年 0 | 2017年 0 | 2017~2021年 2 | |
⑦断端形成 | 2021年 0 | 2020年 1 | 2019年 1 | 2018年 0 | 2017年 0 | 2017~2021年 2 | |
⑧その他 | 2021年 3 | 2020年 7 | 2019年 6 | 2018年 6 | 2017年 9 | 2017~2021年 31 | |
7 血管 | ①静脈手術(硬化療法) | 2021年 0 | 2020年 2 | 2019年 2 | 2018年 0 | 2017年 0 | 2017~2021年 4 |
②ポート設置 | 2021年 22 | 2020年 33 | 2019年 30 | 2018年 31 | 2017年 35 | 2017~2021年 151 | |
③動脈手術 | 2021年 0 | 2020年 0 | 2019年 0 | 2018年 0 | 2017年 0 | 2017~2021年 0 | |
④硬膜外チューブ挿入 | 2021年 0 | 2020年 0 | 2019年 0 | 2018年 0 | 2017年 0 | 2017~2021年 0 | |
⑤その他 | 2021年 0 | 2020年 0 | 2019年 0 | 2018年 0 | 2017年 0 | 2017~2021年 0 | |
手術件数(件) | 2021年 58 | 2020年 73 | 2019年 68 | 2018年 64 | 2017年 81 | 2017~2021年 344 | |
手術患者数(人) | 2021年 51 | 2020年 68 | 2019年 67 | 2018年 61 | 2017年 77 | 2017~2021年 324 | |
昭和61年からの手術患者数累計 5,745人 |
松江記念病院における内視鏡検査件数
期 間 | 部 位 | 件 数 |
---|---|---|
2021年 | 胃(上部)内視鏡 | 件数 3,501件 |
大腸(下部)内視鏡 | 件数 347件 | |
胃(上部)内視鏡的手術 | 件数 16件 | |
大腸(下部)内視鏡的手術 | 件数 81件 | |
2020年 | 胃(上部)内視鏡 | 件数 3,392件 |
大腸(下部)内視鏡 | 件数 367件 | |
胃(上部)内視鏡的手術 | 件数 17件 | |
大腸(下部)内視鏡的手術 | 件数 83件 | |
2019年 | 胃(上部)内視鏡 | 件数 3,561件 |
大腸(下部)内視鏡 | 件数 366件 | |
胃(上部)内視鏡的手術 | 件数 16件 | |
大腸(下部)内視鏡的手術 | 件数 86件 | |
2018年 | 胃(上部)内視鏡 | 件数 3,635件 |
大腸(下部)内視鏡 | 件数 375件 | |
胃(上部)内視鏡的手術 | 件数 24件 | |
大腸(下部)内視鏡的手術 | 件数 95件 | |
2017年 | 胃(上部)内視鏡 | 件数 3,759件 |
大腸(下部)内視鏡 | 件数 405件 | |
胃(上部)内視鏡的手術 | 件数 16件 | |
大腸(下部)内視鏡的手術 | 件数 62件 |
松江記念病院における超音波検査件数
期 間 | 部 位 | 件 数 |
---|---|---|
2021年 | 腹部 | 件数 2,013件 |
頸動脈 | 件数 443件 | |
乳腺 | 件数 187件 | |
甲状腺 | 件数 61件 | |
2020年 | 腹部 | 件数 1,917件 |
頸動脈 | 件数 328件 | |
乳腺 | 件数 154件 | |
甲状腺 | 件数 46件 | |
2019年 | 腹部 | 件数 2,118件 |
頸動脈 | 件数 374件 | |
乳腺 | 件数 165件 | |
甲状腺 | 件数 50件 | |
2018年 | 腹部 | 件数 2,105件 |
頸動脈 | 件数 353件 | |
乳腺 | 件数 152件 | |
甲状腺 | 件数 46件 | |
2017年 | 腹部 | 件数 2,432件 |
頸動脈 | 件数 395件 | |
乳腺 | 件数 182件 | |
甲状腺 | 件数 58件 |
医科点数表第2章第10部手術の通則の5(歯科点数表第2章第9部手術の通則4を含む)及び6に掲げる手術の施設基準
(2021年1月1日~2021年12月31日)
区分1に分類される手術
件 数 | ||
---|---|---|
ア | 頭蓋内腫瘤摘出術等 | 件数 0 |
イ | 黄斑下手術等 | 件数 0 |
ウ | 鼓室形成手術等 | 件数 0 |
エ | 肺悪性腫瘍手術等 | 件数 0 |
オ | 経皮的カテーテル心筋焼灼術 | 件数 0 |
区分2に分類される手術
件 数 | ||
---|---|---|
ア | 靭帯断裂形成手術等 | 件数 0 |
イ | 水頭症手術等 | 件数 0 |
ウ | 鼻副鼻腔悪性腫瘍手術等 | 件数 0 |
エ | 尿道形成手術等 | 件数 0 |
オ | 角膜移植術 | 件数 0 |
カ | 肝切除術等 | 件数 0 |
キ | 子宮附属器悪性腫瘍手術等 | 件数 0 |
区分3に分類される手術
件 数 | ||
---|---|---|
ア | 上顎骨形成術等 | 件数 0 |
イ | 上顎骨悪性腫瘍手術等 | 件数 0 |
ウ | バセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉) | 件数 0 |
エ | 母指化手術等 | 件数 0 |
オ | 内反足手手術等 | 件数 0 |
カ | 食道切除再建術等 | 件数 0 |
キ | 同種腎移植術等 | 件数 0 |
区分4に分類される手術
件 数 | |
---|---|
腹腔鏡下直腸切除・切断術 | 件数 0 |
腹腔鏡下胃切除術 | 件数 0 |
腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 件数 0 |
腹腔鏡下試験開腹術 | 件数 0 |
その他の区分に分類される手術
件 数 | |
---|---|
人工関節置換術 | 件数 0 |
乳児外科施設基準対象手術 | 件数 0 |
ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 | 件数 1 |
冠動脈、大動脈バイパス移植術及び体外循環を要する手術 | 件数 0 |
経皮的冠動脈形成術、経皮的冠動脈粥腫切除術 及び経皮的冠動脈ステント留置術 | 件数 0 |