決算等情報公開

 医療法人社団創健会では、他の医療法人に先駆け決算の情報開示を行っています。地域の皆様のご支援により健全な状況を維持することができておりますことをご報告いたします。今後とも引き続きご指導ご鞭撻を賜りますようよろしくお願いいたします。

医療法人 社団 創健会
第21期(平成22年4月〜平成23年3月)

(単位:万円)

科目医療法人 社団
創健会
松江記念病院 ナーシングセンター
あけぼの
訪問看護
ステーション
あゆみ

 
 
 
流動資産 68,099 38,355 25,830 3,913
固定資産134,612 113,937 20,267 407
投資等その他の資産2,336 2,294 42 0
資産合計202,711 152,293 46,097 4,320
流動負債23,133 19,339 3,752 41
固定負債75,049 61,440 13,609 0
負債合計98,183 80,779 17,362 41
資本金1,000 1,000 0 0
利益剰余金103,528 70,514 28,735 4,278
純資産合計104,528 71,514 28,735 4,278
負債・純資産合計202,711 152,293 46,097 4,320

 
 
 
医療収益203,611 160,450 39,648 3,512
保険診療181,485 138,772 39,331 3,381
健診ドック収入16,197 16,197 0 0
自由診療22,125 21,677 317 130
医療原価147,777 116,931 28,490 2,355
給与費103,832 81,201 20,347 2,283
材料費13,938 13,086 849 2
経費30,006 22,643 7,293 69
一般管理費53,704 45,511 8,013 179
医業利益2,129 △1,992 3,144 976

医療法人 社団 創健会
第20期(平成21年4月〜平成22年3月)

(単位:万円)

科目 医療法人
社団
創健会
松江記念病院 訪問看護
ステーション
あゆみ
ナーシング
センター
あけぼの
在宅療養
支援センター
あんしん

 
 
 
流動資産 77,006 41,389 4,843 30,774 0
固定資産 137,091 116,760 429 19,901 0
投資等その他の資産 1,691 1,636 0 54 0
資産合計 215,788 159,786 5,272 50,730 0
流動負債 25,089 21,373 28 3,683 0
固定負債 88,000 72,166 0 15,834 0
負債合計 113,090 93,539 28 19,522 0
資本金 1,000 1,000 0 0 0
利益剰余金 101,698 65,246 5,244 31,207 0
純資産合計 102,698 66,246 5,244 31,207 0
負債・純資産合計 215,788 159,786 5,272 50,730 0

 
 
 
医療収益 204,330 160,623 3,725 39,502 479
保険診療 180,936 137,559 3,680 39,216 479
健診ドック収入 17,212 17,212 0 0 0
自由診療 6,181 5,850 44 285 0
医療原価 146,643 116,339 2,489 27,024 791
給与費 102,188 79,589 2,407 19,410 779
材料費 15,333 14,289 17 1,015 0
経費 29,133 22,460 64 6,597 11
一般管理費 51,452 43,599 173 7,639 38
医業利益 6,233 684 1,061 4,838 △ 350

20100401

法人概要へ戻る