保険外負担・自費料金表
保険外負担一覧
使用料及び手数料の種別 | 単位 | 料金(税込) |
---|---|---|
医療一般病棟 特別室使用料 (215~220号室) 5室 | 単位 1日 | 料金(税込) 5,500 |
医療一般病棟 特別室使用料 (221~227号室) 6室 | 単位 1日 | 料金(税込) 3,300 |
医療療養病棟 特別室使用料 (313~320号室) 6室 | 単位 1日 | 料金(税込) 2,750 |
医療療養病棟 特別室使用料 (321~327号室) 6室 | 単位 1日 | 料金(税込) 1,650 |
選定療養費 180日超に係る保険外併用療養費 | 単位 1日 | 料金 1,913 |
選定療養費 制限回数を超える脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ) | 単位 1単位 | 料金 2,200 |
選定療養費 制限回数を超える廃用症候群リハビリテーション料(Ⅱ) | 単位 1単位 | 料金 1,606 |
選定療養費 制限回数を超える運動器リハビリテーション料(Ⅰ) | 単位 1単位 | 料金 2,035 |
自費料金表
使用料及び手数料の種別 | 単位 | 料金(税込) |
---|---|---|
付添人寝具使用料 | 単位 1日 | 料金(税込) 330 |
創健会カード再発行代 | 単位 1枚 | 料金(税込) 110 |
プリント代 | 単位 1枚 | 料金(税込) 220 |
コピー代(A4) | 単位 1枚 | 料金(税込) 22 |
FAX代(処方箋のみ) | 単位 1回 | 料金(税込) 11 |
松葉杖 貸出預り金 | 単位 1本 | 料金(税込) 3,000 |
死後処置 | 単位 1回 | 料金(税込) 5,500 |
紹介画像(CD-R)作成料 | 単位 1枚 | 料金(税込) 1,100 |
電気針治療 (EAP) | 単位 1回 | 料金(税込) 1,320 |
診療録開示手数料 | 単位 1回 | 料金(税込) 3,300 |
診療録開示印刷代 | 単位 1枚 | 料金(税込) 22 |
診療録開示要約書 | 単位 1通 | 料金(税込) 5,500 |
診療録開示口頭説明料 | 単位 1回 | 料金(税込) 5,500 |
弾性ストッキング | 単位 1足 | 料金(税込) 2,640 ~ 6,336 |
伸縮包帯 | 単位 1巻 | 料金(税込) 132 ~ 198 |
弾力包帯 | 単位 1巻 | 料金(税込) 440 ~ 550 |
絆創膏 | 単位 1枚 | 料金(税込) 22 |
サージカルテープ | 単位 1巻 | 料金(税込) 220 ~ 880 |
粘着包帯 | 単位 1巻 | 料金(税込) 1,254 |
補助ベルト付腰部固定帯 | 単位 1個 | 料金(税込) 3,432 |
保温シームレスサポーター | 単位 1個 | 料金(税込) 330 ~ 1,056 |
胸部固定帯 | 単位 1個 | 料金(税込) 1,980 ~ 2,376 |
医療用不織布ガーゼ | 単位 1枚 | 料金(税込) 33 |
穴あきビニール | 単位 1枚 | 料金(税込) 11 |
三角布 | 単位 1枚 | 料金(税込) 291 |
全身栄養注射 | 単位 1回 | 料金(税込) 1,100 |
全身栄養注射(同日注射あり) | 単位 1回 | 料金(税込) 550 |
手動式圧注入調節装置 | 単位 1個 | 料金(税込) 6,985 |
伸縮ネット包帯 | 単位 1巻 | 料金(税込) 2,244 |
センノシド錠 | 単位 1錠 | 料金(税込) 7 |
閉鎖式導尿バック | 単位 1袋 | 料金(税込) 638 |
固定用粘着テープ | 単位 1巻 | 料金(税込) 187 |
経腸栄養注入セット | 単位 1本 | 料金(税込) 224 ~ 3,564 |
投薬瓶 | 単位 1本 | 料金(税込) 526 |
紙おむつ・パット 3種 | 単位 1枚 | 料金(税込) 66 ~ 138 |
吸引チューブ | 単位 1本 | 料金(税込) 66 |
集団栄養食事指導時食事代 | 単位 1回 | 料金(税込) 660 |
レジ袋(大) | 単位 1袋 | 料金(税込) 20 |
レジ袋(小) | 単位 1袋 | 料金(税込) 4 |
2023年2月10日