予防接種料金表
使用料及び手数料の種別 | 単位 | 料金(税込) |
---|---|---|
麻疹(はしか)予防接種 | 単位 1回 | 料金(税込) 6,402 |
風疹予防接種 | 単位 1回 | 料金(税込) 6,413 |
おたふくかぜ予防接種 | 単位 1回 | 料金(税込) 5,500 |
水痘予防接種 | 単位 1回 | 料金(税込) 8,239 |
帯状疱疹予防接種 | 単位 1回 | 料金(税込) 8,239 |
破傷風予防接種 | 単位 1回 | 料金(税込) 4,400 |
二種混合予防接種(ジフテリア・破傷風) | 単位 1回 | 料金(税込) 5,654 |
三種混合予防接種(ジフテリア・破傷風・百日咳) | 単位 1回 | 料金(税込) 7,573 |
四種混合予防接種(ジフテリア・破傷風・百日咳・不活化ポリオ) | 単位 1回 | 料金(税込) 11,308 |
MRワクチン予防接種 | 単位 1回 | 料金(税込) 9,482 |
日本脳炎予防接種 | 単位 1回 | 料金(税込) 7,348 |
BCG予防接種 | 単位 1回 | 料金(税込) 10,296 |
A型肝炎予防接種 | 単位 1回 | 料金(税込) 8,800 |
B型肝炎予防接種 | 単位 1回 | 料金(税込) 5,709 |
インフルエンザ菌b型ワクチン予防接種 | 単位 1回 | 料金(税込) 8,481 |
肺炎球菌ワクチン予防接種 | 単位 1回 | 料金(税込) 8,470 ~ 11,308 |
子宮頸がんワクチン予防接種 | 単位 1回 | 料金(税込) 19,536 ~ 31,735 |
ロタウイルスワクチン予防接種 | 単位 1回 | 料金(税込) 15,840 |
イモバックスポリオ予防接種 | 単位 1回 | 料金(税込) 9,614 |
インフルエンザ予防接種 | 単位 1回 | 料金(税込) 4,950 |
インフルエンザ予防接種(小児1回目) | 単位 1回 | 料金(税込) 4,000 |
インフルエンザ予防接種(小児2回目) | 単位 1回 | 料金(税込) 3,000 |
2022年11月1日