手術・検査件数(松江記念病院)
松江記念病院における手術件数
| 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2018~ 2022年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 頭部・顔面・口腔 | 2018年 000 | 2019年 001 | 2020年 000 | 2021年 001 | 2022年 003 | 2018~2022年 005 | |
2 頚部 | ①甲状腺疾患 | 2018年 000 | 2019年 000 | 2020年 000 | 2021年 000 | 2022年 000 | 2018~2022年 000 |
②腫瘍切除 | 2018年 000 | 2019年 000 | 2020年 002 | 2021年 000 | 2022年 000 | 2018~2022年 002 | |
③その他 | 2018年 000 | 2019年 000 | 2020年 000 | 2021年 000 | 2022年 000 | 2018~2022年 000 | |
3 胸部 | ①食道疾患 | 2018年 000 | 2019年 000 | 2020年 000 | 2021年 000 | 2022年 000 | 2018~2022年 000 |
②乳腺疾患 | 2018年 000 | 2019年 002 | 2020年 002 | 2021年 001 | 2022年 000 | 2018~2022年 005 | |
③肺疾患 | 2018年 000 | 2019年 000 | 2020年 000 | 2021年 000 | 2022年 000 | 2018~2022年 000 | |
④ペースメーカー移植・交換 | 2018年 000 | 2019年 000 | 2020年 000 | 2021年 001 | 2022年 001 | 2018~2022年 002 | |
⑤その他 | 2018年 000 | 2019年 001 | 2020年 000 | 2021年 000 | 2022年 000 | 2018~2022年 001 | |
4 腹部 | ①胃・十二指腸疾患 | 2018年 000 | 2019年 000 | 2020年 001 | 2021年 001 | 2022年 001 | 2018~2022年 003 |
②肝臓疾患 | 2018年 001 | 2019年 000 | 2020年 000 | 2021年 000 | 2022年 000 | 2018~2022年 001 | |
③胆嚢・胆道疾患 | 2018年 002 | 2019年 001 | 2020年 001 | 2021年 002 | 2022年 001 | 2018~2022年 007 | |
④膵臓疾患 | 2018年 000 | 2019年 000 | 2020年 000 | 2021年 000 | 2022年 000 | 2018~2022年 000 | |
⑤小腸疾患 | 2018年 000 | 2019年 000 | 2020年 000 | 2021年 000 | 2022年 000 | 2018~2022年 000 | |
⑥虫垂切除 | 2018年 001 | 2019年 000 | 2020年 000 | 2021年 003 | 2022年 000 | 2018~2022年 004 | |
⑦結腸(回盲部含む)・直腸疾患 | 2018年 006 | 2019年 004 | 2020年 004 | 2021年 001 | 2022年 003 | 2018~2022年 018 | |
⑧肛門疾患(痔核・痔瘻・ポリープ) | 2018年 011 | 2019年 011 | 2020年 011 | 2021年 014 | 2022年 019 | 2018~2022年 066 | |
⑨ヘルニア疾患 | 2018年 004 | 2019年 004 | 2020年 005 | 2021年 004 | 2022年 005 | 2018~2022年 022 | |
⑩胃瘻・腸瘻手術 | 2018年 000 | 2019年 000 | 2020年 000 | 2021年 000 | 2022年 000 | 2018~2022年 000 | |
⑪婦人科手術 | 2018年 000 | 2019年 000 | 2020年 000 | 2021年 000 | 2022年 000 | 2018~2022年 000 | |
⑫泌尿器科手術・検査 | 2018年 000 | 2019年 000 | 2020年 000 | 2021年 000 | 2022年 000 | 2018~2022年 000 | |
⑬イレウス解除術 | 2018年 000 | 2019年 000 | 2020年 000 | 2021年 001 | 2022年 001 | 2018~2022年 002 | |
⑭腎摘出・副腎摘出術 | 2018年 000 | 2019年 000 | 2020年 000 | 2021年 001 | 2022年 000 | 2018~2022年 001 | |
⑮人工肛門造設 | 2018年 001 | 2019年 001 | 2020年 001 | 2021年 000 | 2022年 000 | 2018~2022年 003 | |
⑯脾臓摘出 | 2018年 000 | 2019年 000 | 2020年 000 | 2021年 001 | 2022年 000 | 2018~2022年 001 | |
⑰その他 | 2018年 000 | 2019年 000 | 2020年 001 | 2021年 000 | 2022年 001 | 2018~2022年 002 | |
5 腹腔鏡下手術 | ①胃切除 | 2018年 000 | 2019年 000 | 2020年 000 | 2021年 000 | 2022年 000 | 2018~2022年 000 |
②胆嚢切除 | 2018年 000 | 2019年 003 | 2020年 000 | 2021年 000 | 2022年 002 | 2018~2022年 005 | |
③腸管癒着剥離 | 2018年 000 | 2019年 000 | 2020年 000 | 2021年 000 | 2022年 000 | 2018~2022年 000 | |
④鼠径ヘルニア手術 | 2018年 000 | 2019年 000 | 2020年 000 | 2021年 000 | 2022年 000 | 2018~2022年 000 | |
⑤小腸切除 | 2018年 000 | 2019年 000 | 2020年 000 | 2021年 001 | 2022年 000 | 2018~2022年 001 | |
⑥結腸切除 | 2018年 000 | 2019年 000 | 2020年 000 | 2021年 000 | 2022年 000 | 2018~2022年 000 | |
⑦婦人科手術 | 2018年 000 | 2019年 000 | 2020年 000 | 2021年 000 | 2022年 000 | 2018~2022年 000 | |
⑧副腎摘出 | 2018年 000 | 2019年 000 | 2020年 000 | 2021年 000 | 2022年 000 | 2018~2022年 000 | |
⑨肝腫瘍 | 2018年 000 | 2019年 000 | 2020年 000 | 2021年 000 | 2022年 000 | 2018~2022年 000 | |
⑩その他 | 2018年 000 | 2019年 000 | 2020年 000 | 2021年 000 | 2022年 000 | 2018~2022年 000 | |
6 四肢・体幹 | ①骨折手術 | 2018年 000 | 2019年 000 | 2020年 000 | 2021年 000 | 2022年 000 | 2018~2022年 000 |
②腫瘤摘出 | 2018年 000 | 2019年 001 | 2020年 000 | 2021年 001 | 2022年 001 | 2018~2022年 003 | |
③褥瘡手術 | 2018年 000 | 2019年 000 | 2020年 000 | 2021年 000 | 2022年 000 | 2018~2022年 000 | |
④抜釘 | 2018年 000 | 2019年 000 | 2020年 000 | 2021年 000 | 2022年 000 | 2018~2022年 000 | |
⑤人工骨頭 | 2018年 001 | 2019年 000 | 2020年 000 | 2021年 000 | 2022年 000 | 2018~2022年 001 | |
⑥切断 | 2018年 000 | 2019年 000 | 2020年 002 | 2021年 000 | 2022年 000 | 2018~2022年 002 | |
⑦断端形成 | 2018年 000 | 2019年 001 | 2020年 001 | 2021年 000 | 2022年 000 | 2018~2022年 002 | |
⑧その他 | 2018年 006 | 2019年 006 | 2020年 007 | 2021年 003 | 2022年 004 | 2018~2022年 026 | |
7 血管 | ①静脈手術(硬化療法) | 2018年 000 | 2019年 002 | 2020年 002 | 2021年 000 | 2022年 000 | 2018~2022年 004 |
②ポート設置 | 2018年 031 | 2019年 030 | 2020年 033 | 2021年 022 | 2022年 025 | 2018~2022年 141 | |
③動脈手術 | 2018年 000 | 2019年 000 | 2020年 000 | 2021年 000 | 2022年 000 | 2018~2022年 000 | |
④硬膜外チューブ挿入 | 2018年 000 | 2019年 000 | 2020年 000 | 2021年 000 | 2022年 000 | 2018~2022年 000 | |
⑤その他 | 2018年 000 | 2019年 000 | 2020年 000 | 2021年 000 | 2022年 000 | 2018~2022年 000 | |
手術件数(件) | 2018年 064 | 2019年 068 | 2020年 073 | 2021年 058 | 2022年 067 | 2018~2022年 330 | |
手術患者数(人) | 2018年 061 | 2019年 067 | 2020年 068 | 2021年 051 | 2022年 067 | 2018~2022年 314 | |
昭和61年からの手術患者数累計 5,812人 |
松江記念病院における内視鏡検査件数
胃(上部) | 大腸(下部) | |||
---|---|---|---|---|
内視鏡件数 | 内視鏡的 手術件数 | 内視鏡件数 | 内視鏡的 手術件数 | |
2018年 | 2018年 上部内視鏡件数___ 3,635 | 2018年 上部内視鏡的手術件数 0,024 | 2018年 下部内視鏡件数___ 0,375 | 2018年 下部内視鏡的手術件数 0,095 |
2019年 | 2019年 上部内視鏡件数___ 3,561 | 2019年 上部内視鏡的手術件数 0,016 | 2019年 下部内視鏡件数___ 0,366 | 2019年 下部内視鏡的手術件数 0,086 |
2020年 | 2020年 上部内視鏡件数___ 3,392 | 2020年 上部内視鏡的手術件数 0,017 | 2020年 下部内視鏡件数___ 0,367 | 2020年 下部内視鏡的手術件数 0,083 |
2021年 | 2021年 上部内視鏡件数___ 3,501 | 2021年 上部内視鏡的手術件数 0,016 | 2021年 下部内視鏡件数___ 0,347 | 2021年 下部内視鏡的手術件数 0,081 |
2022年 | 2022年 上部内視鏡件数___ 3,540 | 2022年 上部内視鏡的手術件数 0,011 | 2022年 下部内視鏡件数___ 0,322 | 2022年 下部内視鏡的手術件数 0,078 |
松江記念病院における超音波検査件数
腹部 | 頚動脈 | 乳腺 | 甲状腺 | |
---|---|---|---|---|
2018年 | 2018年 腹部件数_ 2,105 | 2018年 頚動脈件数 0,353 | 2018年 乳腺件数_ 0,152 | 2018年 甲状腺件数 0,046 |
2019年 | 2019年 腹部件数_ 2,118 | 2019年 頚動脈件数 0,374 | 2019年 乳腺件数_ 0,165 | 2019年 甲状腺件数 0,050 |
2020年 | 2020年 腹部件数_ 1,917 | 2020年 頚動脈件数 0,328 | 2020年 乳腺件数_ 0,154 | 2020年 甲状腺件数 0,046 |
2021年 | 2021年 腹部件数_ 2,013 | 2021年 頚動脈件数 0,443 | 2021年 乳腺件数_ 0,187 | 2021年 甲状腺件数 0,061 |
2022年 | 2022年 腹部件数_ 2,031 | 2022年 頚動脈件数 0,411 | 2022年 腺件数_ 0,161 | 2022年 甲状腺件数 0,063 |
医科点数表第2章第10部手術の通則の5(歯科点数表第2章第9部手術の通則4を含む)及び6に掲げる手術の施設基準
(2022年1月1日~2022年12月31日)
区分1に分類される手術
件 数 | ||
---|---|---|
ア | 頭蓋内腫瘤摘出術等 | 件数 0 |
イ | 黄斑下手術等 | 件数 0 |
ウ | 鼓室形成手術等 | 件数 0 |
エ | 肺悪性腫瘍手術等 | 件数 0 |
オ | 経皮的カテーテル心筋焼灼術 | 件数 0 |
区分2に分類される手術
件 数 | ||
---|---|---|
ア | 靭帯断裂形成手術等 | 件数 0 |
イ | 水頭症手術等 | 件数 0 |
ウ | 鼻副鼻腔悪性腫瘍手術等 | 件数 0 |
エ | 尿道形成手術等 | 件数 0 |
オ | 角膜移植術 | 件数 0 |
カ | 肝切除術等 | 件数 0 |
キ | 子宮附属器悪性腫瘍手術等 | 件数 0 |
区分3に分類される手術
件 数 | ||
---|---|---|
ア | 上顎骨形成術等 | 件数 0 |
イ | 上顎骨悪性腫瘍手術等 | 件数 0 |
ウ | バセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉) | 件数 0 |
エ | 母指化手術等 | 件数 0 |
オ | 内反足手手術等 | 件数 0 |
カ | 食道切除再建術等 | 件数 0 |
キ | 同種腎移植術等 | 件数 0 |
区分4に分類される手術
件 数 | ||
---|---|---|
腹腔鏡下直腸切除・切断術 | 件数 0 | |
腹腔鏡下胃切除術 | 件数 0 | |
腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 件数 2 | |
腹腔鏡下試験開腹術 | 件数 0 |
その他の区分に分類される手術
件 数 | ||
---|---|---|
人工関節置換術 | 件数 0 | |
乳児外科施設基準対象手術 | 件数 0 | |
ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 | 件数 1 | |
冠動脈、大動脈バイパス移植術及び体外循環を要する手術 | 件数 0 | |
経皮的冠動脈形成術、経皮的冠動脈粥腫切除術 及び経皮的冠動脈ステント留置術 | 件数 0 |