人間ドックのご案内
人間ドックでは生活習慣病・動脈硬化のチェックとともに、主要な臓器のがん検診を行います。さらに経年的な検査データの推移、生活習慣、家族歴、自覚症状をふまえ、医師が総合的検査所見を判定します。また、保健師・管理栄養士による個別の生活指導により、病気の早期発見だけでなく、疾病の予防、心とからだの健康づくり、健康増進を目指しています。
安心してお受けいただくために | 申し込み窓口 |
受診の流れ 結果通知時期 | 実施日 |
オプション検査 | キャンセル料の請求について |
人間ドック検査内容一覧表 | 宿泊ドックのご案内 |
健康食づくり食のご案内 | 人間ドック各種認定・指定 |
安心してお受けいただくために
当院では昭和61年の開院当初より”ふれあいと健康をもとめて”を理念に人間ドック健康診断事業を行っています。皆様に安心してより快適な人間ドックをお受けいただけるよう、日本人間ドック学会・全国労働衛生団体連合会の評価を受け、検査の精度管理・判定基準の標準化・個別の総合的な判定に努めております。人間ドック健診専門医・人間ドックアドバイザーによる事前の相談、事後指導も行っております。どうぞご利用ください。
申し込み窓口
松江記念病院 健康支援センター | 電話 0852-27-8382 |
---|---|
FAX 0852-29-0163 |
事業所受託について
受診の流れ 結果通知時期
受診予定日の1~2か月前までに、ご案内資料一式(問診表等)を送付させていただきます。当日は可能な限り結果説明を行いますが、複数の医師による画像診断等の確認を行った上で後日総合判定をいたします。受診後2週間を目安に結果報告書をお届けしますが、検査の内容によっては送付が遅れる場合がありますのでご了承ください。なお、結果についてご不明の点がございましたらお問い合わせください。
人間ドックの実施日
日曜日・祝日・年末年始をのぞく毎週月曜日から土曜日で実施しています。
(午前中の実施が主体ですが、内容により午後に実施するものもあります)
オプション検査
人間ドックをお受けになる方には、ご希望によりあらかじめ設定したオプション項目について追加検査を実施することが可能です。事前にご予約ご相談をいただき対応しております。
(検査項目の内容、予約状況によって当日には実施できない場合があります)
(オプション検査料金、項目については下記リンク先の料金表を参照ください)
キャンセル料の請求について
受診日の3営業日前から以後のキャンセルまたは変更はキャンセル料を請求します。
キャンセルまたは変更の料金は人間ドックまたは健康診断の基本料金の10%および消費税です。
また、人間ドックまたは健康診断実施中に検査をキャンセルされる場合にもキャンセル料を徴収します。
当日検査のキャンセル料はキャンセルされる検査の料金の10%および消費税です。
人間ドック検査内容一覧表
内容 | 1日ドック (当院標準) | 2日ドック (当院標準) | 1日ドック (健保連指定) | メンズ コース | レディース コース | |
---|---|---|---|---|---|---|
問診等 | 問診・医療面接・診察 | 1日ドック(当院) ● | 2日ドック(当院) ● | 1日ドック(健保連) ● | メンズコース ● | レディースコース ● |
身体計測 | 身長・体重・BMI・肥満度・腹囲・体脂肪率 | 1日ドック(当院) ● | 2日ドック(当院) ● | 1日ドック(健保連) | メンズコース ● | レディースコース ● |
身長・体重・BMI・肥満度・腹囲 | 1日ドック(当院) | 2日ドック(当院) | 1日ドック(健保連) ● | メンズコース | レディースコース | |
聴力 | 聴力(1000Hz・4000Hz) | 1日ドック(当院) ● | 2日ドック(当院) ● | 1日ドック(健保連) ● | メンズコース ● | レディースコース ● |
視力 | 視力 | 1日ドック(当院) ● | 2日ドック(当院) ● | 1日ドック(健保連) ● | メンズコース ● | レディースコース ● |
眼底・眼圧 | 眼底(両目)・眼圧 | 1日ドック(当院) ● | 2日ドック(当院) ● | 1日ドック(健保連) ● | メンズコース ● | レディースコース ● |
尿検査 | 蛋白・潜血・沈渣 | 1日ドック(当院) ● | 2日ドック(当院) ● | 1日ドック(健保連) ● | メンズコース ● | レディースコース ● |
pH・比重・ビリルビン・ウロビリノーゲン・ケトン体 | 1日ドック(当院) ● | 2日ドック(当院) ● | 1日ドック(健保連) | メンズコース ● | レディースコース ● | |
pH・比重 | 1日ドック(当院) | 2日ドック(当院) | 1日ドック(健保連) ● | メンズコース | レディースコース | |
血液学検査 | 赤血球・白血球・ヘモグロビン・ヘマトクリット・血小板数・MCV・MCH・MCHC・血液像 | 1日ドック(当院) ● | 2日ドック(当院) ● | 1日ドック(健保連) | メンズコース ● | レディースコース ● |
赤血球・白血球・ヘモグロビン・ヘマトクリット・血小板数・MCV・MCH・MCHC | 1日ドック(当院) | 2日ドック(当院) | 1日ドック(健保連) ● | メンズコース | レディースコース | |
尿酸・腎機能検査 | 尿素窒素・尿酸・クレアチニン・eGFR | 1日ドック(当院) ● | 2日ドック(当院) ● | 1日ドック(健保連) | メンズコース ● | レディースコース ● |
尿酸・クレアチニン・eGFR | 1日ドック(当院) | 2日ドック(当院) | 1日ドック(健保連) ● | メンズコース | レディースコース | |
脂質検査 | 総コレステロール・LDLコレステロール・non-HDLコレステロール・HDLコレステロール・中性脂肪 | 1日ドック(当院) ● | 2日ドック(当院) ● | 1日ドック(健保連) ● | メンズコース ● | レディースコース ● |
糖尿病検査 | 空腹時血糖・尿糖・HbA1c | 1日ドック(当院) ● | 2日ドック(当院) ● | 1日ドック(健保連) ● | メンズコース ● | レディースコース ● |
75gブドウ糖負荷試験 | 1日ドック(当院) | 2日ドック(当院) ● | 1日ドック(健保連) | メンズコース | レディースコース | |
肝機能 | 総蛋白・アルブミン・A/G・AST・ALT・LDH・総ビリルビン・ALP・γ-GTP | 1日ドック(当院) ● | 2日ドック(当院) ● | 1日ドック(健保連) | メンズコース ● | レディースコース ● |
LAP | 1日ドック(当院) | 2日ドック(当院) ● | 1日ドック(健保連) | メンズコース | レディースコース | |
総蛋白・アルブミン・AST・ALT・総ビリルビン・ALP・γ-GTP | 1日ドック(当院) | 2日ドック(当院) | 1日ドック(健保連) ● | メンズコース | レディースコース | |
膵機能検査 | アミラーゼ | 1日ドック(当院) ● | 2日ドック(当院) ● | 1日ドック(健保連) | メンズコース ● | レディースコース ● |
血清学検査 | 肝炎ウイルス (HBs抗原・HCV抗体)※ | 1日ドック(当院) ● | 2日ドック(当院) ● | 1日ドック(健保連) | メンズコース ● | レディースコース ● |
肝炎ウイルス (HBs抗原)※ | 1日ドック(当院) | 2日ドック(当院) | 1日ドック(健保連) ● | メンズコース | レディースコース | |
梅毒 (TP抗体法・RPR法)※ | 1日ドック(当院) ● | 2日ドック(当院) ● | 1日ドック(健保連) ● | メンズコース ● | レディースコース ● | |
CRP (定量) | 1日ドック(当院) ● | 2日ドック(当院) ● | 1日ドック(健保連) ● | メンズコース ● | レディースコース ● | |
血液型 | 1日ドック(当院) ● (初回のみ) | 2日ドック(当院) ● (初回のみ) | 1日ドック(健保連) ● (希望者のみ) | メンズコース ● (初回のみ) | レディースコース ● (初回のみ) | |
ASO・RF | 1日ドック(当院) | 2日ドック(当院) ● | 1日ドック(健保連) | メンズコース | レディースコース | |
血清鉄 | 血清鉄 (女性のみ) | 1日ドック(当院) | 2日ドック(当院) ● | 1日ドック(健保連) | メンズコース | レディースコース ● |
腫瘍マーカー | CEA | 1日ドック(当院) ● | 2日ドック(当院) ● | 1日ドック(健保連) | メンズコース ● | レディースコース ● |
PSA (男性のみ) | 1日ドック(当院) | 2日ドック(当院) ● | 1日ドック(健保連) | メンズコース ● | レディースコース | |
内臓脂肪測定 | 内臓脂肪検査(CT) | 1日ドック(当院) | 2日ドック(当院) | 1日ドック(健保連) | メンズコース ● | レディースコース |
循環器系 | 血圧・心電図(安静時)・心拍数 | 1日ドック(当院) ● | 2日ドック(当院) ● | 1日ドック(健保連) ● | メンズコース ● | レディースコース ● |
呼吸器系 | 胸部X線 (正面・側面) | 1日ドック(当院) ● | 2日ドック(当院) ● | 1日ドック(健保連) ● | メンズコース ● | レディースコース ● |
肺機能検査 (%肺活量・1秒率・1秒量) | 1日ドック(当院) ● | 2日ドック(当院) ● | 1日ドック(健保連) ● | メンズコース ● | レディースコース ● | |
胸部CT・喀痰細胞診 | 1日ドック(当院) | 2日ドック(当院) | 1日ドック(健保連) | メンズコース ● | レディースコース | |
腹部・消化器系 | 超音波 (胆のう・肝臓・腎臓・膵臓・脾臓) | 1日ドック(当院) ● | 2日ドック(当院) ● | 1日ドック(健保連) ● | メンズコース ● | レディースコース ● |
上部消化管透視(胃バリウム)または上部消化管内視鏡(胃カメラ) | 1日ドック(当院) ● | 2日ドック(当院) ● | 1日ドック(健保連) ● | メンズコース ● | レディースコース ● | |
胃がんリスク検査 (HP抗体・PG) | 1日ドック(当院) | 2日ドック(当院) | 1日ドック(健保連) | メンズコース ● | レディースコース | |
便潜血 (2日法) | 1日ドック(当院) ● | 2日ドック(当院) ● | 1日ドック(健保連) ● | メンズコース ● | レディースコース ● | |
直腸診 ※ | 1日ドック(当院) ● | 2日ドック(当院) ● | 1日ドック(健保連) | メンズコース ● | レディースコース ● | |
婦人科検査 | 子宮頸がん検診 | 1日ドック(当院) | 2日ドック(当院) ● | 1日ドック(健保連) | メンズコース | レディースコース ● |
HPV検査 | 1日ドック(当院) | 2日ドック(当院) | 1日ドック(健保連) | メンズコース | レディースコース ● | |
卵巣検診(経腟エコー)・CA125 | 1日ドック(当院) | 2日ドック(当院) | 1日ドック(健保連) | メンズコース | レディースコース ● | |
乳がん検診 | マンモグラフィー・乳房エコー・乳房視触診 | 1日ドック(当院) | 2日ドック(当院) | 1日ドック(健保連) | メンズコース | レディースコース ● |
甲状腺検査 | 甲状腺ホルモン・甲状腺触診・甲状腺エコー | 1日ドック(当院) | 2日ドック(当院) | 1日ドック(健保連) | メンズコース | レディースコース ● |
骨粗しょう症検査 | 骨密度検査 | 1日ドック(当院) | 2日ドック(当院) | 1日ドック(健保連) | メンズコース | レディースコース ● |
説明等 | 結果説明・指導 | 1日ドック(当院) ● | 2日ドック(当院) ● | 1日ドック(健保連) ● | メンズコース ● | レディースコース ● |
料 金(税込) | 1日ドック(当院) 38,500円 | 2日ドック(当院) 66,000円 | 1日ドック(健保連) 38,500円 | メンズコース 49,907円 | レディースコース 67,222円 |
※ ご希望により実施しています。
宿泊ドックのご案内
宿泊ドックをご利用の際は、下記の契約ホテルまたは当院個室のいずれかをお選びいただきます。
ご希望に添えない場合もありますのでご了承ください。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | 松江記念病院 個室 島根県松江市上乃木三丁目4番1号 電話:0852-27-8382 |
健康食づくり食のご案内
人間ドック終了後、ご希望により昼食として健康づくりのための食事をご用意いたします。当院の管理栄養士が、バランス、エネルギー、塩分を考えて献立を作成し、調理師が旬の食材を使用し調理します。
健康づくり食は、ご自身の健康状態に合わせて下記より選択できます。人間ドックご利用日の1週間前までにFAXまたはお電話にてご希望の内容をお知らせください。選択に迷われる場合は、人間ドックアドバイザー、管理栄養士がご相談に応じますのでご連絡ください。
皆様のご利用をお待ちしております。
特 徴 | カロリー | 塩分 | |
---|---|---|---|
健康づくり食A | 食事のバランスやカロリーが気になる方に | カロリー 約 650kcal | 塩分 約 3g |
健康づくり食B | 減塩食 心臓や血圧の治療中の方に | カロリー 約 600kcal | 塩分 約 2g |
健康づくり食C | 糖尿病食 糖尿病治療中の方、血糖値の気になる方に | カロリー(1) 約 600kcal | 塩分(1) 約 3g |
カロリー(2) 約 500kcal | 塩分(2) 約 3g | ||
カロリー(3) 約 400kcal | 塩分(3) 約 3g |
健康づくり食をご希望でない場合には、約800キロカロリーのお弁当をご用意いたします。いずれも不要の場合はお知らせください。
これまでに健康食としてご賞味いただいた食事の一例です。
![]() |
![]() |
![]() | 糖尿病食 糖尿病治療中の方、血糖値の気になる方に
健康づくり食Cは、上記の3種類からお選びいただけます。 |