医療法人社団創健会 職員数
医師 | 15名 |
---|---|
歯科医師 | 2名 |
薬剤師 | 4名 |
看護師 | 70名 |
准看護師 | 12名 |
保健師 | 6名 |
診療放射線技師 | 3名 |
臨床検査技師 | 4名 |
歯科衛生士 | 8名 |
理学療法士 | 14名 |
作業療法士 | 10名 |
言語聴覚士 | 8名 |
社会福祉士 | 3名 |
介護福祉士 | 40名 |
介護支援専門員 | 4名 |
補助者 | 19名 |
管理栄養士 | 8名 |
事務員 | 38名 |
※委託業務を除く
2019年4月1日時点
医師 | 15名 |
---|---|
歯科医師 | 2名 |
薬剤師 | 4名 |
看護師 | 70名 |
准看護師 | 12名 |
保健師 | 6名 |
診療放射線技師 | 3名 |
臨床検査技師 | 4名 |
歯科衛生士 | 8名 |
理学療法士 | 14名 |
作業療法士 | 10名 |
言語聴覚士 | 8名 |
社会福祉士 | 3名 |
介護福祉士 | 40名 |
介護支援専門員 | 4名 |
補助者 | 19名 |
管理栄養士 | 8名 |
事務員 | 38名 |
※委託業務を除く
2019年4月1日時点
私たち創健会は保健・医療・福祉の三本柱で皆様の健康を暮らしを支えます © 2007 Soukenkai