保険外負担・自費料金表
保険外負担一覧
使用料及び手数料の種別 | 単位 | 料金(税込) |
---|---|---|
医療一般病棟 特別室使用料 (215~220号室) 5室 | 1日 | 5,500円 |
医療一般病棟 特別室使用料 (221~227号室) 6室 | 1日 | 3,300円 |
医療療養病棟 特別室使用料 (313~320号室) 6室 | 1日 | 2,750円 |
医療療養病棟 特別室使用料 (321~327号室) 6室 | 1日 | 1,650円 |
選定療養費 180日超に係る保険外併用療養費 | 1日 | 1,913円 |
選定療養費 制限回数を超える脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ) | 1単位 | 2,200円 |
選定療養費 制限回数を超える廃用症候群リハビリテーション料(Ⅱ) | 1単位 | 1,606円 |
選定療養費 制限回数を超える運動器リハビリテーション料(Ⅰ) | 1単位 | 2,035円 |
自費料金表
使用料及び手数料の種別 | 単位 | 料金(税込) |
---|---|---|
付添人寝具使用料 | 1日 | 330円 |
創健会カード再発行代 | 1枚 | 110円 |
プリント代 | 1枚 | 220円 |
コピー代(A4) | 1枚 | 22円 |
FAX代(処方箋のみ) | 1回 | 11円 |
松葉杖 貸出預り金 | 1本 | 3,000円 |
死後処置 | 1回 | 5,500円 |
紹介画像(CD-R)作成料 | 1枚 | 1,100円 |
電気針治療 (EAP) | 1回 | 1,320円 |
診療録開示手数料 | 1回 | 3,300円 |
診療録開示印刷代 | 1枚 | 22円 |
診療録開示要約書 | 1通 | 5,500円 |
診療録開示口頭説明料 | 1回 | 5,500円 |
弾性ストッキング | 1足 | 2,640 ~ 6,336円 |
伸縮包帯 | 1巻 | 132 ~ 198円 |
弾力包帯 | 1巻 | 440 ~ 550円 |
絆創膏 | 1枚 | 22円 |
サージカルテープ | 1巻 | 220 ~ 880円 |
粘着包帯 | 1巻 | 1,254円 |
補助ベルト付腰部固定帯 | 1個 | 3,432円 |
保温シームレスサポーター | 1個 | 330 ~ 1,056円 |
胸部固定帯 | 1個 | 1,980 ~ 2,376円 |
医療用不織布ガーゼ | 1枚 | 33円 |
穴あきビニール | 1枚 | 11円 |
三角布 | 1枚 | 291円 |
全身栄養注射 | 1回 | 1,100円 |
全身栄養注射(同日注射あり) | 1回 | 550円 |
手動式圧注入調節装置 | 1個 | 6,985円 |
伸縮ネット包帯 | 1巻 | 2,244円 |
センノシド錠 | 1錠 | 7円 |
閉鎖式導尿バック | 1袋 | 638円 |
固定用粘着テープ | 1巻 | 187円 |
経腸栄養注入セット | 1本 | 224 ~ 3,564円 |
投薬瓶 | 1本 | 526円 |
紙おむつ・パット 3種 | 1枚 | 66 ~ 138円 |
吸引チューブ | 1本 | 66円 |
集団栄養食事指導時食事代 | 1回 | 660円 |
レジ袋(大) | 1袋 | 20円 |
レジ袋(小) | 1袋 | 4円 |
2023年2月10日