日用品 自費料金表
| 品名 | 単位 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| バスタオル | 1枚 | 132円 |
| タオル | 1枚 | 93円 |
| 歯ブラシ | 1本 | 20円 |
| 歯磨き粉 | 1個 | 132円 |
| 紙コップ | 1個 | 7円 |
| 入歯ケース | 1個 | 198円 |
| 口腔ケアジェル | 1個 | 1,782円 |
| 口腔ケアウェットティッシュ | 1個 | 412円 |
| BOXティッシュ | 1個 | 120円 |
| デンタルリンス | 1個 | 1,320円 |
| ヘアブラシ | 1本 | 132円 |
| T字カミソリ | 1本 | 159円 |
| 爪切り | 1個 | 594円 |
| はし | 1日 | 132円 |
| スプーン | 1日 | 132円 |
| マグカップ | 1日 | 132円 |
| ディスポ食事用エプロン | 1枚 | 27円 |
| おしぼり(1本) | 1本 | 14円 |
| リンスインシャンプー | 1回 | 132円 |
| ボディーソープ | 1回 | 132円 |
| シェーピングクリーム250g | 1個 | 766円 |
| おしりふき | 1パック | 383円 |
| ポリデント | 1個 | 26円 |
| 小物ケース | 1個 | 198円 |
| 保湿クリーム | 1個 | 555円 |
| 肌着 | 1枚 | 132円 |
| パンツ | 1枚 | 66円 |
| ショーツ | 1枚 | 66円 |
| 靴下 | 1足 | 66円 |
| 拘縮着 | 1着 | 198円 |
| 病衣 ガウン | 1着 | 159円 |
| 病衣 上衣 | 1着 | 106円 |
| 病衣 パンツ | 1着 | 106円 |
| 紙おむつ テープ式(S) | 1枚 | 107円 |
| 紙おむつ テープ式(M) | 1枚 | 107円 |
| 紙おむつ テープ式(L) | 1枚 | 118円 |
| 紙おむつ テープ式(LL) | 1枚 | 118円 |
| 紙おむつ パンツ式(S) | 1枚 | 110円 |
| 紙おむつ パンツ式(M) | 1枚 | 127円 |
| 紙おむつ パンツ式(L) | 1枚 | 138円 |
| 紙おむつ パンツ式(LL) | 1枚 | 148円 |
| 尿とりパット | 1枚 | 66円 |
2021年4月1日
