医療法人社団創健会 職員数
| 医師 | 11名 |
|---|---|
| 歯科医師 | 2名 |
| 薬剤師 | 4名 |
| 看護師 | 65名 |
| 准看護師 | 3名 |
| 保健師 | 7名 |
| 診療放射線技師 | 3名 |
| 臨床検査技師 | 4名 |
| 歯科衛生士 | 10名 |
| 理学療法士 | 15名 |
| 作業療法士 | 13名 |
| 言語聴覚士 | 8名 |
| 社会福祉士 | 6名 |
| 介護福祉士 | 38名 |
| 介護支援専門員 | 4名 |
| 介護員 | 9名 |
| 補助者 | 4名 |
| 管理栄養士 | 8名 |
| 事務員 | 29名 |
| クラーク | 7名 |
| 歯科助手 | 1名 |
| 運転手 | 1名 |
| 計 | 252名 |
※委託業務を除く
2025年4月1日時点
| 医師 | 11名 |
|---|---|
| 歯科医師 | 2名 |
| 薬剤師 | 4名 |
| 看護師 | 65名 |
| 准看護師 | 3名 |
| 保健師 | 7名 |
| 診療放射線技師 | 3名 |
| 臨床検査技師 | 4名 |
| 歯科衛生士 | 10名 |
| 理学療法士 | 15名 |
| 作業療法士 | 13名 |
| 言語聴覚士 | 8名 |
| 社会福祉士 | 6名 |
| 介護福祉士 | 38名 |
| 介護支援専門員 | 4名 |
| 介護員 | 9名 |
| 補助者 | 4名 |
| 管理栄養士 | 8名 |
| 事務員 | 29名 |
| クラーク | 7名 |
| 歯科助手 | 1名 |
| 運転手 | 1名 |
| 計 | 252名 |
※委託業務を除く
2025年4月1日時点